FAQ
            - 首頁
 - 設計指南
 - 3D列印圖面規範與設計指南
 - 3D列印圖面設計規範指引
 
3D列印圖面設計規範指引
3D 列印設計指南
確保成功3D列印良率提升
 
請根據您的要抽殼壁厚,最小特徵,斷差等資訊抽殼壁厚,最小特徵,斷差等資訊此檢查您的3D列印圖檔是否符合設計規範
    凸台最小成型規範
 
	
		
   凹台最小成型規範
 
	
		
    造型中的pin柱規範
 
	
		
   造型中的間距規範
 
	
		
造型中的抽殼壁厚規範(依零件尺寸不同有所差異)
 
	
		
造型中螺紋角度規範
 
	
		
   造型中的盲孔規範(需另外取決盲孔深度)
 
	
		
以上為統整3D列印中依造型所需設計的尺寸規範
(依造型或工件尺寸不同有所差異)
如有特殊造型歡迎與我司工程部門聯繫
寄件評估信箱: future3d@future3d.com.tw
                            
    凸台最小成型規範| 列印種類 | 列印最小單位mm | 
| 超高精度列印 | 0.15mm | 
| 塑膠列印 | 0.3mm | 
| 金屬列印 | 0.7mm | 
   凹台最小成型規範| 列印種類 | 列印最小單位mm | 
| 超高精度列印 | 0.1mm | 
| 塑膠列印 | 0.5mm | 
| 金屬列印 | 1mm | 
    造型中的pin柱規範| 列印種類 | 列印最小單位mm | 
| 超高精度列印 | 0.4mm | 
| 塑膠列印 | 1mm | 
| 金屬列印 | 3mm | 
   造型中的間距規範| 列印種類 | 列印最小單位mm | 
| 超高精度列印 | 0.08mm | 
| 塑膠列印 | 0.3mm | 
| 金屬列印 | 1mm | 
造型中的抽殼壁厚規範(依零件尺寸不同有所差異)| 列印種類 | 列印最小單位mm | 
| 超高精度列印 | 0.05mm | 
| 塑膠列印 | 0.5mm | 
| 金屬列印 | 1.5mm | 
造型中螺紋角度規範| 列印種類 | 列印最小角度° | 
| 超高精度列印 | 20° | 
| 塑膠列印 | 20° | 
| 金屬列印 | 20° | 
   造型中的盲孔規範(需另外取決盲孔深度)| 列印種類 | 列印最小單位mm | 
| 超高精度列印 | 0.05mm | 
| 塑膠列印 | 0.3mm | 
| 金屬列印 | 3mm | 
以上為統整3D列印中依造型所需設計的尺寸規範
(依造型或工件尺寸不同有所差異)
如有特殊造型歡迎與我司工程部門聯繫
寄件評估信箱: future3d@future3d.com.tw